| Programme: | Paediatric Unit | ||
| Organisations: |
Joseph Brant Hospital Maternal and Child Program |
||
| Description des services: | Inpatient unit for newborns, children, and teenagers requiring medical care or surgical care | ||
| Exigences | |||
| Frais: | Most services covered by OHIP | ||
| Admissibilité / population desservie: | Children 0-18 years | ||
| Procédé et formulaires: | Patients come to unit through emergency department, pediatrician's office, or Paediatric Rapid Assessment Clinic | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | English | ||
| Zone(s) desservie(s): | Halton Region | ||
| Contact | |||
| Numéros de téléphone: | 905-632-3737 | ||
| Adresse électronique: | info@josephbranthospital.ca | ||
| Site Web: | www.josephbranthospital.ca/areas-of-care/maternal-... | ||
| Adresse postale: |
1245 Lakeshore Rd, Level 2, North Tower Burlington, ON L7S 0A2 |
Map | |
| Intersection: | Lakeshore Rd and North Shore Blvd E | ||
| Emplacement: | Burlington (Maple) | ||
| Heures d’ouverture: | By appointment | ||
|
Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 10/30/2024 |
|||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|