| Programme: | Children and Youth Program - WRHN@Midtown | ||||||||||
| Organisations: |
Waterloo Regional Health Network (WRHN) WRHN at Midtown |
||||||||||
| Description des services: |
Acute health care services for children and youth Children and Youth Unit: 519-749-4300 ext 2291 Children and Youth Outpatient Clinics: 519-749-4300 ext 5590 Mental Health for Children and Youth: visit mental healthcare for children and youth
|
||||||||||
| Exigences | |||||||||||
| Frais: | Most services covered by OHIP | ||||||||||
| Admissibilité / population desservie: | Children and youth birth-18 years | ||||||||||
| Procédé et formulaires: | Medical referral required | ||||||||||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||||||||||
| Notes sur l'accessibilité: | Fully Accessible | ||||||||||
| Langues: | English | ||||||||||
| Zone(s) desservie(s): | Waterloo Region | ||||||||||
| Contact | |||||||||||
| Numéros de téléphone: | 519-749-4300 | ||||||||||
| Adresse électronique: | child.services@wrhn.ca | ||||||||||
| Site Web: | www.wrhn.ca/healthcare-services/children-and-youth... | ||||||||||
| Adresse postale: |
835 King St W Kitchener, ON N2G 1G3 |
Map | |||||||||
| Intersection: | Union Blvd and King St W | ||||||||||
| Emplacement: | Kitchener (KW Hospital area) | ||||||||||
| Heures d’ouverture: | Daily 24 hours * visiting hours vary by department | ||||||||||
|
Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 3/4/2026 |
|||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2026, Santé à domicile Ontario | |||
|
|